Хирургия
| Код | Наименование услуги | Цена услуги |
|---|---|---|
| A16.07.001.002 | Удаление постоянного зуба | 3700,00 руб |
| A16.07.001.002.001 | Удаление постоянного зуба (подвижного) | 2700,00 руб |
| A16.07.001.003 | Удаление зуба сложное с разъединением корней | 5800,00 руб |
| A16.07.001.003.1 | Удаление зуба с разъединением корней | 4800,00 руб |
| ХР-03.1 | Удаление 8 зуба | 5300,00 руб |
| ХР-03.2 | Удаление 8 зуба (сложное) | 6900,00 руб |
| A16.07.024 | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 7400,00 руб |
| A16.07.024.001 | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба сложное | 7900,00 руб |
| A16.07.038 | Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 600,00 руб |
| A16.07.017 | Пластика альвеолярного отростка | 600,00 руб |
| A16.07.017.1 | Удаление экзостоза | 3200,00 руб |
| ХР-08 | Применение кровоостанавливающих компрессов (Альвеостаз) | 600,00 руб |
| A16.07.007 | Резекция верхушки корня (гарантия 1 год) | 4200,00 руб |
| A16.07.097 | Наложение шва на слизистую оболочку рта | 800,00 руб |
| A16.07.016 | Цистотомия или цистэктомия | 6000,00 руб |
| A16.07.042 | Пластика уздечки верхней губы | 6300,00 руб |
| A16.07.043 | Пластика уздечки нижней губы | 6300,00 руб |
| A16.07.044 | Пластика уздечки языка | 6300,00 руб |
| ХР-16 | Снятие швов | 500,00 руб |
| A16.07.012 | Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса | 2100,00 руб |
| ХР-18 | Гемостатическая губка | 700,00 руб |
| ХР-19 | Хирургическая перевязка | 600,00 руб |
| 22.1 | Медикаментозная обработка послеоперационной раны | 600,00 руб |
| 22.2 | Открытие окна над зубом для фиксации кнопки | 4200,00 руб |
| ХР-20 | Дренаж | 600,00 руб |
| ХР-15 | Надрез десны | 2100,00 руб |
| ХР-16.2 | Пластика десны в области имплантата | 5300,00 руб |
Ортопедия
| Код | Наименование услуги | Цена услуги |
|---|---|---|
| ОРТ-1.10 | Хирургический шаблон | 7000,00 руб |
| ОРТ-1.041 | Коронка металлокерамическая на имплантате, стандартный абатмент | 26500,00 руб |
| ОРТ-1.08 | Индивидуальный титановый абатмент | 11000,00 руб |
| ОРТ-1.0421 | Коронка металлокерамическая на имплантате, индивидуальный абатмент | 29400,00 руб |
| ОРТ-1.021 | Коронка керамическая на каркасе из диоксида циркония (циркониевый абатмент) | 33600,00 руб |
| ОРТ-1.022 | Коронка керамическая на каркасе из диоксида циркония (титановый абатмент) | 31000,00 руб |
| ОРТ-1.01 | Установка формирователя десны | 5000,00 руб |
| ОРТ-1.05 | Коронка цельнолитая на имплантате | 7000,00 руб |
| ОРТ-1.06 | Съемное протезирование от 2х до 4х на болл аттачментах (1 челюсть) | 41600,00 руб |
| ОРТ-1.07 | Съемное протезирование от 2х до 4х на балочной конструкции (1 челюсть) | 60000,00 руб |
| ОРТ-1.071 | All-on-4 временный протез акриловый | 72500,00 руб |
| ОРТ-1.072 | All-on-6 временный протез акриловый | 78800,00 руб |
| ОРТ-1.073 | All-on-4 временный протез PMMA | 82000,00 руб |
| ОРТ-1.074 | All-on-6 временный протез PMMA | 97700,00 руб |
| ОРТ-1.075 | All-on-4 акриловый протез на титановой балке | 178000,00 руб |
| ОРТ-1.076 | All-on-6 акриловый протез на титановой балке | 210000,00 руб |
| ОРТ-1.077 | All-on-4 циркониевая балка на титановой балке | 346500,00 руб |
| ОРТ-1.078 | All-on-6 циркониевая балка на титановой балке | 378000,00 руб |
| ОРТ-1.09 | Временная коронка на имплантате | 10000,00 руб |
| ОРТ-01 | Вкладка культевая из КХС | 3700,00 руб |
| ОРТ-01.1 | Вкладка культевая под циркониевую коронку | 5300,00 руб |
| ОРТ-011 | Разборная вкладка культевая из КХС | 4800,00 руб |
| ОРТ-02 | Коронка металлокерамическая (Стандарт) | 10500,00 руб |
| ОРТ-03 | Коронка металлокерамическая (Премиум) | 12600,00 руб |
| ОРТ-03.1 | Коронка металлокерамическая под бюгельный протез | 12600,00 руб |
| ОРТ-04 | Коронка цельнокерамическая «E-MAX Press» | 23000,00 руб |
| ОРТ-041 | Коронка цельнокерамическая «E-MAX Press» — метод нанесения | 25000,00 руб |
| ОРТ-05 | Коронка керамическая на каркасе из диоксида циркония | 23000,00 руб |
| ОРТ-051 | Коронка керамическая на каркасе из диоксида циркония — метод нанесения | 25000,00 руб |
| ОРТ-08 | Коронка цельнолитая металлическая с напылением | 6000,00 руб |
| ОРТ-091 | Снятие слепков | 1000,00 руб |
| ОРТ-10 | Снятие штампованной коронки | 500,00 руб |
| ОРТ-11 | Снятие металлокерамической, цельнолитой коронки | 600,00 руб |
| ОРТ-111 | Фиксация коронки на временный цемент | 400,00 руб |
| ОРТ-112 | Фиксация коронки на постоянный цемент | 800,00 руб |
| ОРТ-112.1 | Перефиксация трансокклюзионной коронки | 1000,00 руб |
| ОРТ-12 | Изготовление индивидуальной ложки | 3000,00 руб |
| ОРТ-13 | Изготовление диагностических моделей (гипс) | 1000,00 руб |
| ОРТ-15 | Съемный пластиночный протез стандарт | 37000,00 руб |
| ОРТ-15.1 | Съемный пластиночный протез Премиум | 47000,00 руб |
| ОРТ-15.2 | Съемный ациталовый протез | 47000,00 руб |
| ОРТ-16 | Иммедиант протез акриловый (до 3х зубов) | 9500,00 руб |
| ОРТ-17 | Иммедиант протез акриловый (последующий зуб) | 1600,00 руб |
| ОРТ-18 | Армирование съемного протеза | 5300,00 руб |
| ОРТ-19 | Полный нейлоновый протез Valplast с жестким каркасом | 37000,00 руб |
| 26.1 | Не съемная балочная конструкция на мультиюнитах (1 челюсть) | 89000,00 руб |
| ОРТ-20 | Ациталовый протез | 37000,00 руб |
| ОРТ-211 | Съёмный протез с шаровидными аттачментами | 79000,00 руб |
| ОРТ-212 | Замок МК-1 (1 ед.) | 6300,00 руб |
| ОРТ-22 | Мягкая подкладка | 4200,00 руб |
| ОРТ-23 | Удаление анкерного штифта | 700,00 руб |
| ОРТ-24 | Перебазировка протеза | 5000,00 руб |
| ОРТ-25 | Перенос (добавление) кламмера | 3000,00 руб |
| ОРТ-26 | Починка съемного протеза | 4200,00 руб |
| ОРТ-26.1 | Добавление зуба в съемный протез | 4200,00 руб |
| ОРТ-28 | Временная коронка — клиническая | 2100,00 руб |
| ОРТ-27 | Починка съемного протеза сложная | 6300,00 руб |
| ОРТ-29 | Восковое моделирование Wax up | 1500,00 руб |
| ОРТ-30 | Микропротез нейлоновый | 14700,00 руб |
| ОРТ-31 | Вкладка керамическая | 15500,00 руб |
| ОРТ-33 | Керамическая накладка — из диоксида циркония | 16800,00 руб |
| ОРТ-34 | Керамическая вкладка из диоксида циркония | 20000,00 руб |
| ОРТ-34.1 | Культевая вкладка из диоксида циркония | 13700,00 руб |
| ОРТ-38 | Винир | 23100,00 руб |
| 38.1 | Прикусной валик | 0,00 руб |
| 39.1 | Временная коронка — лабораторная | 2700,00 руб |
| 39.2 | Замена матриц на протезе | 2700,00 руб |
| 40.5 | Каппа ортопедическая на 1 челюсть | 5800,00 руб |
| 40.1 | Искусственная десна | 2000,00 руб |
| ОРТ-11.1 | Снятие коронок | 1000,00 руб |
Имплантология
| Код | Наименование услуги | Цена услуги |
|---|---|---|
| ИМ-001 | Установка имплантанта Dentium (США/Корея) | 30000,00 руб |
| ИМ-001.1 | Установка имплантанта Superline (США/Корея) | 33000,00 руб |
| ИМ-002 | Установка имплантанта Osstem (Корея) | 27000,00 руб |
| ИМ-04 | Костная пластика (два зубных сегмента) | 17000,00 руб |
| ИМ-04.1 | Направленная костная регенерация (НКР) с применением мембраны ЦитоПласт | 105000,00 руб |
| ИМ-05 | Открытый синуслифтинг | 47000,00 руб |
| ИМ-06 | Закрытый синуслифтинг | 17000,00 руб |
| ИМ-07 | Пересадка десневого трансплантата | 16000,00 руб |
| 25 | Съемное протезирование от 2х до 4х на балочной конструкции Dentium (1 челюсть) | 315000,00 руб |
| 28 | НКР (Направленная костная регенерация) | 68000,00 руб |
| 29 | Установка мультиюнита | 6300,00 руб |
| 30 | Функциональная миорелаксирующая каппа | 16000,00 руб |
| 31 | Временный протез на имплантатах | 63000,00 руб |
| 32 | Открытый синуслифтинг с использованием Bio-Oss, Bio-Gide | 73500,00 руб |
| 34 | Временная коронка на импланте Osstem | 9000,00 руб |
| 35 | Удаление импланта | 8500,00 руб |
| 36 | Установка мультиюнита прямого | 10500,00 руб |
| 37 | Установка мультиюнита углового | 16000,00 руб |
| 38 | Использование костного материала при установке имплантата | 13600,00 руб |
| 39 | НКР в области 1-го имплантанта | 31500,00 руб |
| 40 | НКР при одномоментной установке имплантанта | 21000,00 руб |
| 41 | Пластика преддверия полости рта (АСЛ) | 21000,00 руб |
| 42 | Послеоперационная каппа | 1100,00 руб |
Детская стоматология
| Код | Наименование услуги | Цена услуги |
|---|---|---|
| ДТ-01 | Удаление временного зуба | 2500,00 руб |
| ДТ-01.1 | Удаление подвижного временного зуба | 1600,00 руб |
| ДТ-02 | Пломбирование кариозного дефекта молочного зуба композитным материалом | 4200,00 руб |
| ДТ-03 | Пломбирование кариозного дефекта молочного зуба фотополимерным композитом | 2700,00 руб |
| ДТ-04 | Механическая обработка с наложением Pulpotec | 2100,00 руб |
| ДТ-05 | Механическая обработка устья корневых каналов | 2100,00 руб |
| ДТ-06 | Медикаментозная и механическая обработка при повторном посещении | 800,00 руб |
| ДТ-07 | Герметизация фиссур | 1100,00 руб |
| ДТ-09 | Механическая и медикаментозная обработка корневых каналов на этапе их формирования с внутриканальной терапией | 1700,00 руб |
| ДТ-10 | Детская комплексная гигиена | 2500,00 руб |
| 13.7 | Наложение девит С | 1600,00 руб |
| ДТ-12 | Психологическая адаптация ребёнка | 1000,00 руб |
| 13.2 | Постоянная герметизация фиссур с использованием материала производства США | 3500,00 руб |
| ДТ-13.1 | Лечение периодонтита 3-х канального временного зуба | 3200,00 руб |
| 13.5 | Лечение пульпита | 7400,00 руб |
| 13.6 | Наложение пульпосептина | 1700,00 руб |
| 13.8 | Покрытие зубов эмаль-фторирующим ликвидом — 1 зуб | 300,00 руб |
| 13.3 | Адаптация ребенка | 1000,00 руб |
| 13.10 | Избирательное пришлифовывание | 600,00 руб |
| 13.11 | Контрольный осмотр и выдача заключения | 600,00 руб |
| 13.9 | Покрытие зубов эмаль-фторирующим ликвидом — 1 челюсть | 1100,00 руб |
| ДТ-08 | Детская профессиональная гигиена полости рта и зубов | 2500,00 руб |
Общие
| Код | Наименование услуги | Цена услуги |
|---|---|---|
| B01.065.007 | Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога | 0,00 руб |
| B01.063.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный | 0,00 руб |
| А06.07.003 | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 400,00 руб |
| А06.07.003.001 | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография (в ходе лечения) | 200,00 руб |
| B01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 300,00 руб |
| В01.003.004.005 | Анестезия: инфильтрационная | 1000,00 руб |
| В01.003.004.002 | Анестезия: проводниковая | 1200,00 руб |
| B01.065.007.006 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога с выдачей справки о санации | 500,00 руб |
| А22.07.003 | Лазерная физиотерапия челюстно-лицевой области | 1300,00 руб |
Гигиена
| Код | Наименование услуги | Цена услуги |
|---|---|---|
| A16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов | 5000,00 руб |
| A16.07.051.1 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов 1 челюсть | 3000,00 руб |
| A22.07.002.002 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений | 2500,00 руб |
| A22.07.002.003 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений 1 сегмент | 1000,00 руб |
| A22.07.002.004 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений 1 зуб | 500,00 руб |
| A16.07.051.025 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов. Проведение процедуры Air-Flow | 2500,00 руб |
| A11.07.012.014 | Глубокое фторирование эмали зуба, дентина | 500,00 руб |
| A16.07.039 | Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 800,00 руб |
| A22.07.001 | Ультразвуковая обработка пародонтального кармана в области зуба | 800,00 руб |
Эстетическая Стоматология
| Код | Наименование услуги | Цена услуги |
|---|---|---|
| ТР-1.01 | Реставрация зуба | 6500,00 руб |
| ТР-1.02 | Восстановление, реставрация композитом с применением красок ESTELITE ASTERIA+COLOR | 8000,00 руб |
| A16.07.050 | Профессиональное отбеливание зубов (Amazing White) | 20000,00 руб |
| А16.07.050.02 | Профессиональное отбеливание зубов (Opalescence) | 22000,00 руб |
| A16.07.050.01 | Домашнее профессиональное отбеливание зубов | 10000,00 руб |
Терапия и Эндодонтия
| Код | Наименование услуги | Цена услуги |
|---|---|---|
| ТР-21 | Восстановление зуба пломбировочным материалом по 2-3 классу, по Блеку | 5300,00 руб |
| ТР-22 | Восстановление зуба пломбировочным материалом по 1 и 5 классу, по Блеку | 4300,00 руб |
| ТР-23 | Восстановление зуба пломбировочным материалом по 4 классу, по Блеку | 6800,00 руб |
| ТР-01 | Восстановление зуба пломбировочным материалом при поверхностном кариозном поражении | 3000,00 руб |
| 11 | Обработка корневого канала и лекарственное вложение при пульпите | 2000,00 руб |
| 12 | Создание временной стенки на время эндодонтического лечения | 3200,00 руб |
| 13 | Постоянное пломбирование корневого канала | 2000,00 руб |
| 14 | Лечение зуба при глубоком кариозном поражении с использованием стекловолоконного штифта | 6300,00 руб |
| ТР-2.051 | Закрытие 1 корневого канала горячей гуттаперчей с помощью GuttaCore | 1400,00 руб |
| ДТ-13 | Временная пломба | 600,00 руб |
| ДТ-13.2 | Временная пломба IRM | 800,00 руб |
| ТР-2.089 | Механическая, медикаментозная обработка и пломбировка корневых каналов 1-канального зуба горячей гуттаперчей с помощью GuttaCore | 5200,00 руб |
| ТР-2.090 | Механическая, медикаментозная обработка и пломбировка корневых каналов 2-канального зуба горячей гуттаперчей с помощью GuttaCore | 8200,00 руб |
| ТР-2.091 | Механическая, медикаментозная обработка и пломбировка корневых каналов 3-канального зуба горячей гуттаперчей с помощью GuttaCore | 11400,00 руб |
| ТР-2.081 | Механическая, медикаментозная обработка и пломбировка корневых каналов 1-канального зуба Protaper | 4800,00 руб |
| ТР-2.082 | Механическая, медикаментозная обработка и пломбировка корневых каналов 2-канального зуба Protaper | 9500,00 руб |
| ТР-2.083 | Механическая, медикаментозная обработка и пломбировка корневых каналов 3-канального зуба Protaper | 14200,00 руб |
| ТР-2.084 | Механическая, медикаментозная обработка и пломбировка корневых каналов 4-канального зуба Protaper | 19000,00 руб |
| ТР-2.085 | Медикаментозная обработка и пломбировка корневых каналов 1-канального зуба Эндомотором «Endo-Est Mini» | 3400,00 руб |
| ТР-2.086 | Медикаментозная обработка и пломбировка корневых каналов 2-канального зуба Эндомотором «Endo-Est Mini» | 4800,00 руб |
| ТР-2.087 | Медикаментозная обработка и пломбировка корневых каналов 3-канального зуба Эндомотором «Endo-Est Mini» | 6200,00 руб |
| ТР-2.088 | Медикаментозная обработка и пломбировка корневых каналов 4-канального зуба Эндомотором «Endo-Est Mini» | 7600,00 руб |
| ТР-2.08 | Медикаментозная, механическая обработка и пломбировка корневых каналов 4-канального зуба | 6800,00 руб |
| ТР-2.08.1 | Восстановление зуба под эндодонтическое лечение | 1000,00 руб |
| ТР-2.080 | Механическая, медикаментозная обработка корневых каналов при повторном посещении (за 1 канал) | 800,00 руб |
| ТР-2.183 | Временное пломбирование корневого канала | 700,00 руб |
| ТР-2.04 | Удаление инородного тела из корневого канала | 1000,00 руб |
| ТР-2.02 | Наложение девитализирующей пасты | 800,00 руб |
| ТР-2.0211 | Замена лекарства в корневом канале | 1100,00 руб |
| ТР-2.021 | Инфильтрация кариеса в стадии белого пятна системой Icon (6-8 зубов) | 12000,00 руб |
| ТР-19.1 | Извлечение анкерного штифта | 2700,00 руб |
| ТР-2.10 | Лечение периодонтита 1-канального зуба | 3700,00 руб |
| ТР-2.11 | Лечение периодонтита 2-х канального зуба | 5300,00 руб |
| ТР-2.12 | Лечение периодонтита 3-х канального зуба | 6200,00 руб |
| ТР-2.13 | Внутриканальная и (или) заапекальная терапия 1-канального зуба | 1100,00 руб |
| ТР-2.14 | Постановка стекловолоконного штифта | 1700,00 руб |
| ТР-2.15 | Распломбировка канала запломбированного пастой или гутаперчей | 2100,00 руб |
| ТР-2.16 | Распломбировка канала запломбированного резорцин формальным методом | 2700,00 руб |
| ТР-2.161 | Сложное распломбирование корневого канала | 3100,00 руб |
| ТР-2.17 | Обработка корневого канала и лекарственное вложение при периодонтите | 2400,00 руб |
| ТР-2.18 | Временное пломбирование канала METAPEX | 800,00 руб |
| ТР-16 | Коагуляция десны в области одного зуба | 600,00 руб |
| ТР-20.1 | Закрытие корневого канала | 1400,00 руб |
| ТР-02 | Восстановление зуба пломбировочным материалом при среднем кариозном поражении | 3200,00 руб |
| ТР-02.1 | Пломбирование зуба глубокий кариес | 5300,00 руб |
| ТР-03 | Сложное восстановление зуба (2 поверхности и более) | 6300,00 руб |
| ТР-03.1 | Восстановление зуба наногибридным композитом при глубоком кариозном поражении | 3600,00 руб |
| A15.07.002.001 | Наложение повязки при операциях в полости рта Cofferdam (Коффердам) | 800,00 руб |
| A15.07.002.002 | Наложение повязки при операциях в полости рта Optra Gate (Оптра Гейт) | 800,00 руб |
| ТР-05 | Наложение лечебной и (или) изолирующей прокладки | 800,00 руб |
| ТР-06 | Шлифовка и полировка 1-й поверхности зуба | 700,00 руб |
| ТР-07 | Шлифовка и полировка 2-х и более поверхностей зубов | 1000,00 руб |
| ТР-04 | Пломбирование зуба под коронку | 3400,00 руб |
| ТР-08 | Формирование культи зуба под коронку | 3200,00 руб |
| ТР-09 | Шинирование зубов (1-3 зуба) | 5300,00 руб |
| ТР-15 | Шлифовка/полировка зуба | 600,00 руб |
| ТР-10 | Адгезивный мостовидный протез | 12000,00 руб |
| ТР-11 | Терапевтический мостик на шинах | 3000,00 руб |
| ТР-17 | Повязка ТРИОКСИДЕНТ | 1400,00 руб |
| ТР-20.2 | Глубокое фторирование всех групп зубов | 1100,00 руб |
| ТР-20.3 | Лечение десен | 3200,00 руб |
| ТР-20.4 | Обработка корневого канала и лекарственное вложение при периодонтите с использованием микроскопа | 3200,00 руб |
| ТР-20.5 | Извлечение сломанного фрагмента инструмента под микроскопом | 2100,00 руб |
| ТР-20.6 | Обработка корневого канала и лекарственное вложение при пульпите с использованием микроскопа | 3000,00 руб |
| ТР-20.7 | Подготовка зуба под вкладку | 1600,00 руб |
Дорогие пациенты!
Мы ценим ваше мнение и стремимся сделать нашу стоматологическую клинику лучше для вас. Мы готовы ответить на любые вопросы, сязанные с нашими услугами и процедурами.
Спасибо за ваше время и доверие!
С уважением,
Стоматологическая клиника Garnet